Vloerverwarming op krimpnetten

Vloerverwarming op krimpnetten is één van de meest gekozen manier van aanleg. Kiest u voor vloerverwarming op krimpnetten, dan wordt er op de betonlaag een draadstaalmat geplaatst waarop de vloerverwarmingsbuizen gebonden worden. Daarna wordt de vloer afgewerkt met een dekvloer.

Bij vloerverwarming op krimpnetten moet er rekening gehouden worden dat het totaal van vloerverwarming en nieuwe dekvloer circa 50 mm dik is. Dit heeft ook als gevolg dat de buizen van de vloerverwarming relatief diep liggen. Hierdoor wordt eerst de dekvloer opgewarmd, daarna zal de ruimte pas verder worden opgewarmd. Het grote voordeel is hierbij wel dat het de warmte langer vasthoudt.

Voordelen krimpnetten

  • Vloeren kunnen direct ook geïsoleerd worden.

  • De warmte blijft lang behouden

  • Snelle Installatie is mogelijk in één dag (m.u.v. grote en harde oppervlaktes)

  • Geschikt voor alle typen vloerbedekking

VC vloerverwarming krimpnetten

All-In-Tarieven voor vloerverwarming op krimpnetten

Al onze tarieven zijn All-In, en dus inclusief:

  • VTE Slim verdeler met benodigd aantal groepen en A-label pomp inclusief benodigde beveiligingen
  • Installatie vloerverwarming op krimpnetten
  • Aantal meter benodigde KOMO gecertificeerd PE RT 5 lagen vloerverwarmingsbuis 16×2mm
  • Benodigde draadstaal netten
  • Complete installatie met benodigde apendages
  • Bijverwarming
    h.o.h. 20 cm
  • 20 m2 | 1-groeps | v.a. € 1190,-
  • 40 m2 | 2-groeps | v.a. € 1457,-
  • 60 m2 | 3-groeps | v.a. € 1525,-
  • 80 m2 | 4-groeps | v.a. € 1792,-
  • 100 m2 | 5-groeps | v.a. € 1984,-
  • 120 m2 | 7-groeps | v.a. € 2120,-
  • 140 m2 | 8-groeps | v.a. € 2280,-
  • 160 m2 | 9-groeps | v.a. € 2440,-
  • 180 m2 | 10-groeps | v.a. € 2690,-
  • 200 m2 | 11-groeps | v.a. € 2870,-
  • Hoofd / Bijverwarming
    h.o.h. 15 cm
  • 15 m2 | 1-groeps | € 1180,-
  • 30 m2 | 2-groeps | v.a. € 1330,-
  • 45 m2 | 3-groeps | v.a. € 1625,-
  • 60 m2 | 4-groeps | v.a. € 1792,-
  • 75 m2 | 5-groeps | v.a. € 1911,-
  • 90 m2 | 6-groeps | v.a. € 2086,-
  • 105 m2 | 8-groeps | v.a. € 2440,-
  • 120 m2 | 9-groeps | v.a. € 2590,-
  • 135 m2 | 10-groeps | v.a. € 2710,-
  • 150 m2 | 11-groeps | v.a. € 2860,-
  • Hoofdverwarming
    h.o.h. 10 cm
  • 10 m2 | 1-groeps | v.a. € 1180,-
  • 20 m2 | 2-groeps | v.a. € 1330,-
  • 30 m2 | 3-groeps | v.a. € 1522,-
  • 40 m2 | 4-groeps | v.a. € 1670,-
  • 50 m2 | 5-groeps | v.a. € 1820,-
  • 60 m2 | 6-groeps | v.a. € 2040,-
  • 70 m2 | 7-groeps | v.a. € 2220,-
  • 80 m2 | 8-groeps | v.a. € 2395,-
  • 90 m2 | 9-groeps | v.a. € 2550,-
  • 100 m2 | 10-groeps | v.a. € 2690,-

Bovenstaande tarieven gelden voor een aansluiting een CV-ketel met hoge aanvoertemperatuur. In geval van aansluiting op stadsverwarming, Lage Temperatuur Verwarming of warmtepomp gelden andere prijzen. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een prijsopgave op maat.

Iets voor u?

Bent u benieuwd wat het kostenplaatje zal zijn voor vloerverwarming in uw woning of pand? Vraagt u dan geheel vrijblijvend een offerte aan afgestemd op uw woning en uw specifieke wensen.